Ключ динамометрический электронный (CMTC-серия) СМТ купить с доставкой по всей России

Увеличить
Описание
Характеристики
№ | Модель | Усилие | Градация | приводной квадрат | Рабочая длинна (мм) | Полная длинна (мм) | Масса кг. | |||
N.m | Ibf.ft | Ibf.in | N.m | Ibf.in | ||||||
1 | CMTC10 | 2-10 | 1.47-7.38 | 17.7-88.5 | 0.01 | 0.1 | 3/8" | 283 | 360 | 0.75 |
2 | CMTC20 | 4-20 | 2.9-14.7 | 35.4-177 | 0.01 | 0.1 | 3/8" | 283 | 360 | 0.75 |
3 | CMTC50 | 10-50 | 7.4-36.9 | 88.5-442.5 | 0.01 | 0.1 | 3/8" | 283 | 360 | 0.80 |
4 | CMTC100 | 20-100 | 14.7-73.8 | 177-885 | 0.1 | 1 | 1/2" | 330 | 412 | 1,1 |
5 | CMTC200 | 40-200 | 29.5-147.5 | 354-1770 | 0.1 | 1 | 1/2" | 400 | 485 | 1,4 |
6 | CMTC300 | 60-300 | 44-221 | 530-2655 | 0.1 | 1 | 3/4" | 500 | 588 | 1,7 |
7 | CMTC500 | 100-500 | 74-369 | 885-4425 | 0.1 | 1 | 3/4" | 710 | 789 | 3,45 |
8 | CMTC800 | 160-800 | 117-590 | 1416-7080 | 0.1 | 1 | 3/4" | 800 | 896 | 7,5 |
9 | CMTC1000 | 200-1000 | 147-738 | 1770-8850 | 1 | 1 | 1" | 900 | 1045 | 7,5 |
10 | CMTC1500 | 300-1500 | 221-1106 | ------- | 1 | ---- | 1" | 1200 | 1350 | 10,2 |
11 | CMTC2000 | 400-2000 | 295-1475 | ------- | 1 | ---- | 1" | 1200 | 1350 | 10,2 |
Описание
Динамометрический ключ используется при условии необходимости соблюдения точного момента затяжки болтовых соединений.
- - Визуальное и звуковое оповещение оператора при достижении заданного момента затяжки.
- - ЖК-дисплей с кнопочным управлением.
- - Материал: Хромированная сталь, легированная сталь;
- - Точность затяжки: +/- 1%;
- - Диапазон затяжки: 1 -2000 Нм
- - Размеры привода: 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 3/4", 1 "
- - Условия эксплуатации: температура от -10°С до +40°С. Относительная влажность воздуха ≤85%.
Комплектация
- - Динамометрический ключ электронный c USB.
- - Ударопрочный пластиковый кейс.
- - Паспорт.