Ручной механический гайковерт РГ ATW купить с доставкой по всей России

Описание
Характеристики
Модель | Крутящий момент Nm. | Масса кг. | Передаточное число | D мм. | H мм. | h мм. | входной квадрат | Внешний квадрат |
РГ-10 | 1000 | 2,2 | 1/4 | 80,5 | 88 | 49,5 | 1/2" | 3/4" |
РГ-20 | 2000 | 3,3 | 1/13,7 | 80,5 | 105 | 76 | 1/2" | 1" |
Рг-35 | 3600 | 5,0 | 1/17 или 1/10 | 96,5 | 163 | 94 | 1/2" | 1-1/2" |
РГ-55 | 5500 | 8,9 | 1/21 | 117 | 187 | 107 | 1/2" | 1-1/2" |
РГ-75 | 7500 | 11,9 | 1/24,3 | 121 | 195 | 107 | 1/2" | 1-1/2" |
РГ-100 | 10000 | 16 | 1/29 | - | - | - | 1/2" | 1-1/2" |
РГ-150 | 15000 | 30 | 1/61,2 | - | - | - | 3/4" | 2-1/2" |
РГ-200 | 20000 | 35 | 1/67 | - | - | - | 3/4" | 2-1/2" |
Ручной механический гайковёрт — мультипликатор предназначен для завинчивания/отвинчивания гаек и болтов тарированным усилием в тяжело нагруженных крепёжных соединениях при выполнении монтажно–демонтажных работ во всех областях промышленности. Благодаря современной технологии завинчивания и отвинчивания гаек, болтов и других крепёжных деталей, мультипликатор является незаменимым инструментом при работе с болтовыми соединениями.
При использовании мультипликаторов значительно повышается прочность резьбовых соединений, снижается опасность ослабления и раскручивания соединения от усталости или осевых нагрузок.